| BSC Rapid Chemnitz | www.bsc-rapid-chemnitz.de | |||||||
| Abteilung Schach | per 14..08.2011 | |||||||
| Terminplan 2011 / 2012 | ||||||||
| I. Mannschaft | II. Mannschaft | III. Mannschaft | Jugend / Nachwuchs | |||||
| I.Bezirksliga Staffel A | II.Bezirksklasse Staffel B | Kreis-Verbandsliga | Bezirksklasse U 16m-Ost | U 20 | ||||
| Do. 01.09. | 19.00 Uhr Vorbereitungswettkampf in Neukirchen | Abf.18.30 Irkutsker Str. | ||||||
| 2.9.. | 19.30 Uhr Vorbereitungswettkampf beim SV Marienberg | Abf.18.45 Irkutsker Str. | ||||||
| Sa. 03.09. | Chemnitzer Jugendopen | |||||||
| Mi. 07.09. | Vorbereitungswettkampf in Eppendorf, Spielbeginn dort 18.30Uhr | |||||||
| Fr. 9.9. | Vorbereitungswettkampf bei GW Niederwiesa,19.00Uhr | Abf.18.45 Irkutsker Str. | ||||||
| Sa. 10.09. | H - Aufbau III | |||||||
| 18.09. | H - Aue IV | 17.9. | ||||||
| Fr. 23.09. | CSV-Blitzturnier bei Aufbau | |||||||
| Sa. 24.09. | A - in Gornsdorf | |||||||
| 25..9. | Schulmeisterschaft U11 | |||||||
| 30.09.-3.10. | Turm Open | |||||||
| 09.10. | H - Wilkau-Haßlau III | H - Post Crimmitschau III | 8.10. | |||||
| 16.10. | H - Sachsenring II. | |||||||
| 20.10. | CSV - Blitzturnier in Neukirchen | |||||||
| Fr. 4.11. | CSV-Blitzturnier b.Rapid | |||||||
| Sa. 5.11. | A - bei Aufbau | |||||||
| 06.11. | A - Schwarzenberg-Raschau | A - Aufbau III | ||||||
| 13.11. | A - Mittweida | 12.11. | ||||||
| Do.17.11. | Schulschacholympiade | |||||||
| Sa.19.11. | A - bei Plauen III | |||||||
| 20.11. | H - König Plauen III | H - Eiche Reichenbrand | ||||||
| 25.-27.11 | KEM-Nachwuchs | |||||||
| Fr.2.12. | CSV-Blitz b.Burgstädt | |||||||
| 04.12. | Schulmeisterschaft U11 | 3.12. | ||||||
| Sa.10.12. | Heinz-Kretzschmar-Turnier | |||||||
| 11.12. | A - Waldkirchen | A - Lichtenstein | ||||||
| 16.12. | Weihnachtsblitzturnier | |||||||
| 17.12. | Weihnachtsmannturnier | |||||||
| 6.1.12 | Neujahrsskat | 7.1.12 | ||||||
| 8.1.12 | MM U14 | |||||||
| 15. Jan. 12 | H - Cranzahl | H - Geringswalde | ||||||
| 22.01. | 21./22.1. MM U14 | |||||||
| 27.01. | CSV-Blitzturnier bei Ifa | H - Neukirchen II | 28.01. | |||||
| 29.01. | Schulmeisterschaft U11 | |||||||
| Sa. 04.02. | A - bei Wilkau III | |||||||
| 05.02. | A - König Plauen IV | A - Wilkau - Haßlau V | ||||||
| 11.-14.2 | BEM U10 - U20 in JH Geyer | |||||||
| 26.02. | A - Geithain | BEM - U8 in Wilkau-Haßlau | ||||||
| 01.03. | CSV-Blitzturnier b.USG | |||||||
| 04.03. | H - Reichenbach | H - Aufbau IV | 3.3. | |||||
| 10.03. | SEM Qualifikationsturnier | |||||||
| 18.03. | Schulmeisterschaft U11 | 17.3. | ||||||
| 01.04. | A - Markneukirchen | A - Burgstädt II | ||||||
| 10.-14.4. | SEM - Nachwuchs in Sebnitz | |||||||
| 22.4. | Schulmeisterschaft U11 | |||||||
| Sa.28.04. | CSV-Blitzfinale b.Reichenbrand | |||||||
| 13.5. | Schulmeisterschaft U11 | |||||||
| 10.06. | Kreis- Verbandspokal | Sa. 09.06. | Spartakiade - Jugendspiele | |||||
| I. & II. Mannschaft spielen im Wettkampflokal " Clausstr.27 " | ||||||||
| III. Mannschaft und Jugendmannschaft spielen im Trainingslokal / VIP - Raum Irkutsker Str.125 | ||||||||
| Treffpunkte und Fahrgemeinschaften bei "A" Auswärtsspielen werden zum Training vor dem Wettkampf abgestimmt. | ||||||||
| Bei "H" Heimspiele sind alle Sportfreunde aufgerufen mindestens 20 Minuten vor Wettkampfbeginn | ||||||||
| einzutreffen, um beim Bretteraufbau mitzuhelfen.! Jeden Freitag 18.00 Uhr -18.30Uhr Theorietraining | ||||||||
| Die Ergebnisse aller Mannschaftswettkämpfe können wir jeweils ab 18.oo Uhr unter http:svs.portal64 einsehen | ||||||||

