Der BSC Rapid Chemnitz bedankt sich bei:
| Lfd. Nr. | Name/Firma | Ort/Straße/Mannschaft | Felder -qm- | Betrag € |
| 1 | Scharf, Christian | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | J 23 | 1000.- |
| 2 | Radtke, Niels | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | N 12 | 50.- |
| 3 | Radtke, Maik | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | R 2 | 30.- |
| 4 | Molch, Carsten | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | S 25 | 40.- |
| 5 | Schneider, Rolf + Felix | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. | J 2 | 110.- |
| 6 | Fam. Müller, Vereinshaus "Kappel" | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | J 6 | 250.- |
| 7 | Schultz, Marcel | 2. Mannschaft | N 14 | 50.- |
| 8 | Butzke, Hans-Dieter | Schlüsseldienst Butzke | J 3 | 100.- |
| 9 | Chenna, Jonas | D1-Jugend | P 25 | 30.- |
| 10 | Keinert, Thomas | 4. Mannschaft | J 44 | 250.- |
| 11 | Jahnke, Ingo | 4. Mannschaft | A 2 | 30.- |
| 12 | Kramer, Mike | AH2 | K 43 | 50.- |
| 13 | Lindner, Anthony/Butter, Sven | F-Jugend | A 8 | 30.- |
| 14 | Fischer, Thomas | 2. Mannschaft | S 23 | 50.- |
| 15 | Kramer, Steven | 3. Mannschaft | K 4 | 125.- |
| 16 | Bakajsza, Jean | 4. Mannschaft | J 18 | 50.- |
| 17 | Popow, Atanas | D2-Jugend | P 11 | 50.- |
| 18 | Voigt, Andreas | 1. Mannschaft | S 24 | 30.- |
| 19 | BSC Rapid | 1. Mannschaft | S 35 | 50.- |
| 20 | BSC Rapid | 1. Mannschaft | S 37 | 50.- |
| 21 | Physiotherapie Simone Feind | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 125 | J 1 | 250.- |
| 22 | Pohl, Pierre | 4. Mannschaft |
S 1 | 250.- |
| 23 | Walter, Wolfgang | ohne Angabe | A 4 | 30.- |
| 24 | Bernhard, Erik Cedric |
F-Jugend | S 3 | 30.- |
| 25 | Monika & Thomas |
Tschechien | K 46 | 75.- |
| 26 | Mattias Vogler | Vogler Elektroinstallation | K 1 | 250.- |
| 27 | LST Chemnitz | Luft- Sanitär- und Klimatechnik | I 1 | 250.- |
| 28 | Krause, Hendrik | 2. Mannschaft | K 31 | 50.- |
| 29 | Voigt, Rosemarie | 09119 Chemnitz, Irkutsker Str. 135 | I 24 | 120.- |
| 30 | Hartmann, Klaus | Vorstand/Aufsichtsrat | I 23 | 125.- |
| 31 | Hartmann, Klaus |
Vorstand/Aufsichtsrat | I 25 |
125.- |
| 32 | Hartmann, Klaus | Vorstand/Aufsichtsrat | I 27 | 125.- |
| 33 | Auerbeck, Jürgen | Aufsichtsrat | I 22 | 125.- |
| 34 | "Anonym" | A 1 | 300.- | |
| 35 | Oliver Müller | EASTSIDE | K 45 | 100.- |
| 36 | Oliver Müller | EASTSIDE | K 47 | 100.- |
| 37 | OliverMüller | EASTSIDE | K 48 | 100.- |
| 38 | Oliver Müller | EASTSIDE | K 49 | 100.- |
| 39 | Oliver Müller | EASTSIDE | L 45 | 100.- |
| 40 | Oliver Müller | EASTSIDE | L 47 | 100.- |
| 41 | Oliver Müller | EASTSIDE | L 49 | 100.- |
| 42 | S & B Chemnitz | Sponsor 4. Mannschaft | S 52 | 250.- |
| 43 | Markus Scharfenberger | UC-99 | A 52 | 250.- |
| 44 | David Fietz | Vorstand | I 26 | 125.- |
| 45 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 45 | 100.- |
| 46 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 47 | 100.- |
| 47 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 49 | 100.- |
| 48 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 51 | 100.- |
| 49 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 53 | 100.- |
| 50 | Peter Müller | Traditionsmannschaft | K 2 | 100.- |
| 51 | Isolde Scholz | Allianz-Versicherung | S 5 | 100.- |
| 52 | Isolde Scholz | Allianz-Versicherung | S 7 | 100.- |
| 53 | Isolde Scholz | Allianz-Versicherung | S 9 | 100.- |
| 54 | Isolde Scholz | Allianz-Versicherung | S 11 | 100.- |
| 55 | Uwe Schneider | Schiedsrichter | P 50 | 30.- |
| 56 | M. Fugel | Honda-VH Mittelbach/Chemnitz | L 23/25/27 | 300.- |
| 57 | M. Fugel | Honda-VH Mittelbach/Chemnitz | L 24/26/28 |
300.- |
| 58 | M. Fugel | Honda-VH Mittelbach/Chemnitz | M 23/25/27 | 300.- |
| 59 | M. Fugel | Honda-VH Mittelbach/Chemnitz | M 24/26/28 | 300.- |
| 60 | M. Fugel | Honda-VH Mittelbach/Chemnitz | N 23/25/27 | 300.- |
| 61 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 46 | 100.- |
| 62 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 48 | 100.- |
| 63 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 50 | 100.- |
| 64 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 52 | 100.- |
| 65 | Deutsche Bank | Chemnitz | M 54 | 100.- |
| 66 | E. Franzke |
Vorstand | J 21 | 100.- |
| 67 | D. Müller | Übungsleiter | D 2/4 | 200.- |
| 68 | W. Reichel | Vorstand | J 24 | 100.- |
| 69 | N. Steger | ÜL | D 8/10 | 200.- |
| 70 | M. Berger | ÜL | D 14/16 | 200.- |
| 71 | D. Schönherr | ÜL | D 20/22 | 200.- |
| 72 | S. Butter | ÜL | D 26/28 | 200.- |
| 73 | A. Förster | ÜL | D 32/34 |
200.- |
| 74 | M. Tulke | ÜL | D 38 | 100.- |
| 75 | C. Bürger | ÜL | D 44/46 | 200.- |
| 76 | R. Michael | ÜL | D 50/52 | 200.- |
| 77 | P. Donner | ÜL | D 1/3 | 200.- |
| 78 | P. Kohl | ÜL | D 7/9 | 200.- |
| 79 | M. Siegmund | ÜL | D 13/15 | 200.- |
| 80 | H. Scheithauer | ÜL | D 19 | 100.- |
| 81 | M. Weber | ÜL | D 25/27 | 200.- |
| 82 | M. Burzlaff | ÜL | D 31/33 | 200.- |
| 83 | R. Scheunpflug | ÜL | D 37 | 100.- |
| 84 | D. Baneck | ÜL | D 49/51 | 300.- |
| 85 | N. Delle | ÜL | C 50/52 | 300.- |
| 86 | N. Hartwig | ÜL | C 49/51 | 300.- |
| 87 | T. Neubert | ÜL | J 22 | 150.- |
| 88 | K. Neubert | ÜL | B 50/52 | 300.- |
| 89 | Herr J. | ÜL | D 43/45 | 200.- |
| 90 | Gertrud J. | 4. Mannschaft | A 3 | 30.- |
| 91 | Adolf J. | 4. Mannschaft | B 3 | 30.- |
| 92 | Verona Schinkitz | K 6 | 100.- | |
| 93 | Verona Schinkitz | K 8 | 100.- | |
| 94 | T. Müller | AH2 | K 44 | 100.- |
| 95 | K. Reichel | ÜL | D 21 | 100.- |
| 96 | F. Pohl | ÜL | D 39 | 100.- |
| 97 | T. Neubert | ÜL | A 49 | 150.- |
| 98 | L. Wirzing | ÜL | B 49 | 150.- |
| 99 | D. Wächtler | Vorstand | J 25 | 100.- |
| 100 |

